
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
11 | Консультація | 400.00 |
12 | Засоби особистого захисту (антиснід) | 100.00 |
13 | Рентгенівський знімок | 100.00 |
14 | Рентгенівський знімок (повторний) | 100.00 |
15 | Рентгенівський знімок (для пацієнтів іншої клініки) | 150.00 |
16 | Аплікаційна анестезія | 100.00 |
17 | Ін’єкційна анестезія | 200.00 |
18 | Кофердам | 150.00 |
19 | Optra Gate Кофердам | 100.00 |
20 | Ретракція ясен в області 1-го зуба | 60.00 |
21 | Поліровка фотополімерної реставрації | 300.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
22 | Професійне чищення зубів, навчання гігієні (1 щелепа) | 500.00 |
23 | Герметизація фісур (1 зуб) | 400.00 |
24 | Локальна флюоризація (1 зуб) | 200.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
25 | Лікувальна, ізолююча прокладка | 200.00 |
26 | Тимчасова пломба | 100.00 |
27 | Тимчасова пломба (композитна) | 200.00 |
Накладання пломби при поверхневому пошкодженні
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
28 | Склоіномерний цемент світлового затвердіння VITREMER | 1200.00 |
29 | Фотополімер GRADIA DIRECT | 1300.00 |
30 | Фотополімер ESTELITE ASTERIA | 1500.00 |
Накладання пломби при середньому пошкодженні
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
31 | Склоіномерний цемент світлового затвердіння VITREMER | 1400.00 |
32 | Фотополімер GRADIA DIRECT | 1500.00 |
33 | Фотополімер ESTELITE ASTERIA | 1700.00 |
Накладання пломби при глибокому пошкодженні
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
34 | Склоіномерний цемент світлового затвердіння VITREMER | 1500.00 |
35 | Фотополімер GRADIA DIRECT | 1700.00 |
36 | Фотополімер ESTELITE ASTERIA | 1900.00 |
Художня реставрація зубів
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
37 | Офісне відбілювання або внутрішньоканальне відбілювання 1-го зуба | 500.00 |
38 | Часткова реставрація фотополімером ESTELITE ASTERIA | 2200.00 |
39 | Часткова реставрація фотополімером GRADIA DIRECT | 2000.00 |
40 | Повна реставрація фотополімером GRADIA DIRECT | 2700.00 |
41 | Повна реставрація фотополімером ESTELITE ASTERIA | 2900.00 |
42 | Адгезивний мостовидний протез | 6000.00 |
43 | Штифт скловолоконний | 700.00 |
44 | Відновлення культі зруйнованого зуба для подальшого протезування | 700.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
45 | Зняття раніше накладеної пломби, трепанація штучної коронки | 200.00 |
46 | Відновлення стінки зруйнованого зуба для подальшого ендодонтичного лікування | 400.00 |
47 | Медикаментозна обробка 1-го кореневого каналу | 300.00 |
48 | Інструментальна обробка 1-го каналу | 300.00 |
49 | Механічна обробка 1-го кореневого каналу | 400.00 |
50 | Накладання девіталізуючої пасти | 300.00 |
51 | Накладання лікувальної пов’язки | 300.00 |
Розпломбування раніше запломбованого каналу
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
52 | Просте (1-го каналу) | 400.00 |
53 | З ускладненим проходженням, видалення штифта | 500.00 |
54 | Видалення анкерного штифта | 500.00 |
Пломбування кореневих каналів
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
55 | 1-канальний зуб | 700.00 |
56 | 2-канальний зуб | 800.00 |
57 | 3-канальний зуб | 900.00 |
58 | 4-канальний зуб | 1000.00 |
59 | Тимчасове пломбування кальцієвмісними пастами | 400.00 |
60 | Закриття перфорації кореня | 700.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
61 | 1 ступінь складності (1 щелепа) | 700.00 |
62 | 2 ступінь складності (1 щелепа) | 750.00 |
63 | 3 ступінь складності (1 щелепа) | 800.00 |
64 | Скейлінг при частковій адентії за 1 зуб | 150.00 |
65 | Airflow | 500.00 |
66 | Шинування стрічкою скловолоконною (1 зуб) | 600.00 |
67 | Закритий кюретаж (1 зуб) | 500.00 |
68 | Індивідуальні капи для домашнього відбілювання | 2500.00 |
69 | Ін’єкція (Траумель, линкомицин) | 200.00 |

Зняття коронок борами
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
70 | Металевих | 300.00 |
71 | Керамічних, суцільнолитих | 400.00 |
Відбитки
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
72 | А-силікон | 300.00 |
73 | С-силікон, Альгенат | 200.00 |
74 | Діагностична модель | 300.00 |
75 | Виготовлення прикусного валіка | 500.00 |
76 | Воскове моделювання WAX UP, MOCK UP | 300.00 |
77 | Індивідуальна ложка | 600.00 |
Відновлення культі зруйнованого зуба для подальшого протезування куксовими вкладками
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
78 | 1-ша ступінь складності | 1000.00 |
79 | 2-га ступінь складності | 1200.00 |
80 | Вкладка керамічна | 7000.00 |
81 | Вкладка з нанесенням кераміки | 2000.00 |
82 | BIO HPP (штифт) | 6000.00 |
Фіксація коронок, вкладок
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
83 | Тимчасовий цемент | 200.00 |
84 | Склоіномерний цемент | 300.00 |
85 | Склоіномерний цемент (для коронок, виготовлених в інших клініках) | 500.00 |
86 | Цемент подвійного затвердіння | 600.00 |
Тимчасові коронки
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
87 | лабораторного виготовлення | 1800.00 |
88 | клінічного виготовлення | 700.00 |
Ортопедична реставрація зубного ряду
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
89 | Металокерамічна коронка (Японія) | 3700.00 |
90 | Металокерамічна коронка з плечовою масою | 3800.00 |
91 | Коронка суцільнолита | 2500.00 |
92 | Коронка суцільнокерамічна (безметалева) | 7500.00 |
93 | Металокерамічна коронка на Імплантант | 3800.00 |
94 | Вінір керамічний | 7500.00 |
95 | Частковий знімний протез | 6000.00 |
96 | Повний знімний протез | 6500.00 |
97 | Мікропротез «Метелик» | 3500.00 |
98 | Бюгельний протез на кламерах | 12000.00 |
99 | Бюгельний протез на замках | 13000.00 |
100 | Заміна втулки на замках бюгельного протезу | 1500.00 |
101 | Приварка зуба в пластинчастому протезі | 1200.00 |
102 | Ремонт перелому базиса пластинчастого протезу | 1200.00 |
103 | Постановка кламера в пластинчастий протез | 1200.00 |
104 | Гнучкий нейлоновий протез із термопластичних матеріалів («метелик» до 3х зубів) | 7000.00 |
105 | Гнучкий нейлоновий протез із термопластичних матеріалів (повний, частковий) | 8000.00 |
106 | Внутрішньоканальний атачмент | 2000.00 |
107 | Знімний протез із кнопочною фіксацією | 8000.00 |
108 | Куксова вкладка з кнопочною фіксацією | 2500.00 |
109 | Штифт анкерний | 500.00 |
110 | Пломбування кореневих каналів пастою | 400.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
111 | Видалення зуба (парадонтитного) | 400.00 |
112 | Видалення зуба (фронтальна група) | 600.00 |
113 | Видалення зуба (фронтальна з ускладненням) | 700.00 |
114 | Видалення зуба (премоляри) | 700.00 |
115 | Видалення зуба (премоляри з ускладненням) | 800.00 |
116 | Видалення зуба (моляри) | 900.00 |
117 | Видалення зуба (моляри з ускладненням) | 1000.00 |
118 | Атипове видалення зуба, 1-го ступеня складності | 2500.00 |
119 | Атипове видалення зуба, 2-го ступеня складності | 3000.00 |
120 | Атипове видалення зуба, 3-го ступеня складності | 3500.00 |
Кістектомія з резекцією кореня зуба
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
121 | Фронтальна група | 3500.00 |
122 | Премоляри | 3700.00 |
123 | Моляри | 3900.00 |
Лікування запальних процесів
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
124 | Кюретаж лунки при альвеолітах | 400.00 |
125 | Кюретаж + гемостаз (альвостаз) | 400.00 |
126 | Зсічення капюшона при перикоронарітах | 500.00 |
127 | Розтин періостального абсцесу + дренаж | 400.00 |
128 | Ушивання рани, накладання швів | 400.00 |
129 | Зняття швів | 200.00 |
130 | Коагуляція ясен | 400.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
131 | Накладання пломби із склоіномерного цементу | 800.00 |
Лікування Кореневих Каналів Молочних Зубів
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
132 | Механічна та медикаментозна обробка (1 канал) | 200.00 |
133 | Тимчасова пломба | 100.00 |
134 | Накладання девіталізуючої пасти | 200.00 |
135 | Пломбування кореневих каналів | 400.00 |
Профілактичні засоби
№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
136 | Сріблення одного зуба | 200.00 |
137 | Професійне чищення зубів, навчання гігієні (1 щелепа) | 500.00 |
138 | Видалення молочного зуба | 500.00 |
139 | Видалення молочного зуба + анестезія | 650.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
141 | Консультація лікаря ортодонта зі складанням плану лікування | 600.00 |
142 | Повторна консультація лікаря ортодонта | 400.00 |
143 | Ортодонтичне лікування металевими брекетами (1 щелепа) | 12000.00 |
144 | Ортодонтичне лікування керамічними брекетами (1 щелепа) | 18000.00 |
145 | Ортодонтичне лікування самолігуючими металевими брекетами (1 щелепа) | 22000.00 |
146 | Ортодонтичне лікування самолігуючими керамічними брекетами (1 щелепа) | 28000.00 |
147 | Ортодонтичний апарат | 8000.00 |
148 | Ортодонтичне лікування брекетами системою 6*2 | 6000.00 |
149 | Активація брекет системи; заміна лігатур (1 щелепа) | 400.00 |
150 | Заміна металевої дуги (1 щелепа) | 600.00 |
151 | Заміна дуги з покриттям (1 щелепа) | 800.00 |
152 | Фіксація еластиків прикусу | 450.00 |
153 | Повторна фіксація брекета або додаткового елемента | 500.00 |
154 | Міжапроксимальна сепарація 1-го зуба | 100.00 |
155 | Фіксація оклюзійних накладок 1 зуб | 500.00 |
156 | Зняття оклюзійних накладок 1 зуб | 150.00 |
157 | Зняття брекет системи, полірування зубів (1 щелепа) | 1000.00 |
158 | Фіксація металевого ретейнера на 6 зубів | 2000.00 |
159 | Індивідуальна ретенційна капа (1 щелепа) | 2000.00 |
160 | Контейнер для капи | 500.00 |
161 | Пакет на зняття брекет системи (зняття, полірування, ретейнери, капи) (2 щелепи) | 8000.00 |
162 | Міофункціональний трейнер | 5000.00 |
163 | Встановлення ортодонтичного мікроімпланта | 10000.00 |
164 | Реімплантація ортодонтичного мікроімпланта | 1000.00 |
165 | Видалення ортодонтичного мікроімпланта | 600.00 |
166 | Професійна гігієна порожнини рота | 1900.00 |
167 | Профісійне відбілювання зубів системою «Beyond» 1 щелепа | 2500.00 |
168 | Профісійне відбілювання зубів системою «Beyond» 2 щелепи | 4800.00 |

№ | Послуга | Ціна, грн |
---|---|---|
169 | Стерильний хірургічний набір | 600.00 |
170 | Анестезія | 200.00 |
171 | Встановлення імпланту Mega Gen (Корея) | 16800.00 |
172 | Ушивання рани, накладання швів | 400.00 |
173 | Встановлення формувача ясен | 1500.00 |
174 | Абатмент стандартний | 2000.00 |
175 | Абатмент індивідуальний | 2500.00 |
175 | Використання остеопластичного матеріалу (0.5 куб.см) | 3000.00 |
176 | Використання колагенової мембрани | 3000.00 |